Услуги центра
Медицинские услуги
Перечень услуг для пациентов с заболеваниями позвоночника
Физиотерапия
Рефлексотерапия
Медицинский массаж
Мануальная терапия
Травматология и ортопедия
Скидки для пациентов, проходящих I, II, III циклы лечения
Услуги УЗИ с УЗ-ангиографией
Компьютерная томография и денситометрия
Медицинские услуги
| Наименование услуги | Стоимость |
| Первичная консультация* | 950 |
| Повторная консультация всех врачей-специалистов (кроме пациентов, отсутствовавших более 6 месяцев) | 500 |
| Консультация терапевта | 500 |
| Компьютерно-оптическая диагностика | |
| первичная | 300 |
| последующая | 250 |
* также повторная консультация для пациентов, отсутствовавших более 6 месяцев
Стоимость | |||
12 занятий | 6 занятий | Разовое занятие | |
I цикл лечения (12 занятий на реабилитационном оборудовании) | 14800 | 7400 | 1300 |
II цикл лечения (12 занятий на реабилитационном оборудовании) | 10600 | 5300 | 1000 |
III цикл лечения (12 занятий на реабилитационном оборудовании) | 8500 | 4250 | 800 |
| Абонемент для прошедших 3 цикла лечения (12 занятий на реабилитационном оборудовании) | 5000 | 500 | |
Абонемент для самостоятельных занятий | 6500 | 650 | |
| Дыхательная гимнастика (одно занятие) | 300 | ||
| Гимнастика с использованием элементов системы «Пилатес» | 300 | ||
Примечание:
Консультация врача ЛФК, физиотерапевта, мануального терапевта, рефлексотерапевта, невролога, ортопеда-травматолога для пациентов, проходящих цикл лечения - бесплатно.
Физиотерапевтические процедуры (ультрафонофорез, электролечение, магнитотерапия), суставная гимнастика, бальнеотерапия (лечебная сауна) по назначению лечащего врача для пациентов, проходящих I-III цикл лечения - бесплатно
Физиотерапия
| Наименование услуги | Стоимость |
| Консультация врача-физиотерапевта | 650 |
| Ультразвук, магнитотерапия | 100 |
| Ультрафонофорез лекарственных средств | 150 |
| Электролечение (электромиостимуляция) | 200 |
| Врачебная процедура | 600/одна область воздействия 750/более одной области или комплекс |
| Ударно-волновая терапия * | 1500/ одна зона |
* только МРЦ Беляево
Рефлексотерапия
| Наименование услуги | Стоимость |
| Консультация врача-рефлексотерапевта | 750 |
| Комплексная терапия | 850 |
| Рефлекторная коррекция веса | 2900 |
| Медикаментозное снятие острого болевого синдрома | 1100 |
Медицинский массаж
| Наименование услуги | Стоимость |
1.Массаж волосистой части головы | 200 |
2.Массаж шейно-воротниковой зоны (ШВЗ) | 500 |
3.Массаж части головы и ШВЗ | 500 |
4.Массаж верхней конечности | 350 |
5.Массаж плечевого сустава (+пассивная гимнастика) | 350 |
6.Массаж плеча | 150 |
7.Массаж предплечья, лучезапястного сустава, кисти | 200 |
8.Массаж области грудной клетки | 350 |
9.Массаж спины (до I поясничного позвонка) | 550 |
10.Массаж шея-спина (без пояснично-крестцовой области) | 550 |
11.Массаж пояснично-крестцовой области | 450 |
12.Массаж шеи, спины и пояснично-крестцовой области | 700 |
13. Массаж нижней конечности | 300 |
14.Массаж пояснично-крестцовой области и обеих нижних конечностей | 700 |
15.Массаж спины, пояснично-крестцового отдела и обеих нижних конечностей | 950 |
16.Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 400 |
17.Массаж бедра | 200 |
18.Массаж коленного сустава (+ пассивная гимнастика) | 200 |
19.Массаж голени | 200 |
20.Массаж области голеностопного сустава | 200 |
21.Массаж стопы | 200 |
22.Массаж мышц передней брюшной стенки (живота) | 300 |
23.Общий массаж (гигиенический) | 1300 |
Мануальная терапия
| Наименование услуги | Стоимость |
| Консультация врача-мануального терапевта | 750 |
| Сеанс мануальной терапии | 750 |
| Сухое тракционное вытяжение позвоночника | 500 |
Травматология и ортопедия
| Наименование услуги | Стоимость |
| Консультация травматолога-ортопеда | 750 |
| Суставные манипуляции | 700 |
| Индивидуальное ортезирование: | |
| на верхние конечности на нижние конечности | 2000 |
Скидки для пациентов, проходящих I, II, III циклы лечения
| Категория | Скидка | Кол-во | I цикл | II цикл | III цикл |
Инвалиды I группы, участники войны, | 40 % | 12 | 8900 | 6400 | 5100 |
6 | 4450 | 3200 | 2550 | ||
Инвалиды II группы, инвалиды детства, учащиеся средних школ, студенты дневных отделений, пенсионеры | 15% | 12 | 12600 | 9000 | 7200 |
6 | 6300 | 4500 | 3600 | ||
Семейный абонемент | Первый член семьи | 14800 | 10600 | 8500 | |
Второй член семьи | 8500 | 8500 | 8500 | ||
Три члена семьи | по 8500 | по 8500 | по 8500 | ||
Четвертый член семьи | бесплатно | ||||
Скидки действительны только для граждан Российской Федерации при наличии в момент оплаты документов, подтверждающих право на льготы.
Услуги УЗИ с УЗ-ангиографией
| Наименование услуги | Стоимость |
| УЗИ желчного пузыря с функциональной пробой | 400 |
Исследование органов брюшной полости с УЗ-ангиографией и допплерометрией (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 800 |
| УЗ-ангиография крупных сосудов брюшной полости | 400 |
Традиционное УЗ-исследование почек | 500 |
УЗИ почек с ангиографией | 700 |
УЗ-исследование мочевого пузыря (абдоминально) | 220 |
УЗ-исследование плода: | 600 |
ТРУЗИ-ангиография предстательной железы (ТРУЗИ) | 600 |
| УЗИ органов мошонки с оценкой васкуляризации | 500 |
УЗИ органов малого таза (абдоминально) | 600 |
Комплексное УЗИ малого таза у женщин с оценкой кровотока (УЗИ+ТВУЗИ-ангои) | 650 |
Подвижность купола диафрагмы и внутренних органов: печени, селезенки, почек | 600 |
Транскраниальная доплерография (сосуды мозга) | 1000 |
| УЗИ щитовидной железы с ангиографией | 600 |
Комплексное исследование молочных желез с путями лимфооттока | 650 |
УЗИ скелетно-мышечной системы с УЗ-ангиографией: |
|
| Триплексное ангиосканирование артерий верхних конечностей | 600 |
Триплексное ангиосканирование вен верхних конечностей | 600 |
Триплексное ангиосканирование артерий нижних конечностей | 950 |
Триплексное ангиосканирование вен нижних конечностей | 950 |
Триплексное ангиосканирование брахиоцефальных артерий | 850 |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 900 |
Компьютерная томография и денситометрия
Наименование услуги | Стоимость | |
Первичный пациент | Пациент центра | |
Компьютерная томография | ||
1. Голова:(кости черепа, структура головного мозга) | 2500 | 2100 |
2. Позвоночник: | ||
- шейный отдел (3 диска) | 2800 | 2400 |
- каждый последующий диск | 450 | 450 |
- грудной отдел (3 диска) | 2800 | 2400 |
- каждый последующий диск | 400 | 400 |
- поясничный отдел (3 диска) | 3400 | 2950 |
- каждый последующий диск | 450 | 450 |
3. Суставы: | ||
- тазобедренный | 2400 | 2100 |
Денситометрия |
| |
одна область (рука, нижний отдел позвоночника, тазобедренный сустав | 750 | |
комплексное | 1200 | |
Все цены указаны в рублях
Партнеры: career.ru

